9-15 Şubat 2018 Box Office Verileri
tarafından 19 Şubat 2018 tarihinde eklendi.

Kayhan
Kayhan, vizyona girdiği ilk haftada 361.424 seyirci ile vizyondaki diğer filmleri geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Özgürlüğün Elli Tonu, ilk haftasında 241.813 seyirci ile ikinci sırada yer aldı.

Cebimdeki Yabancı, vizyondaki ikinci haftasında 239.543 kişi tarafından seyredildi ve üçüncü sırada yer aldı.

9-15 Şubat 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.

Sıra Film Adı Vizyon
Tarihi
Hafta Haftalık
Seyirci
Toplam
Seyirci
1 Kayhan 09.02.2018 1 361.424 361.424
2 Özgürlüğün Elli Tonu 09.02.2018 1 241.813 241.813
3 Cebimdeki Yabancı 02.02.2018 2 239.543 550.862
4 Labirent: Son İsyan 26.01.2018 3 128.749 813.089
5 Deliha 2 12.01.2018 5 119.433 2.006.628
6 Arif v 216 05.01.2018 6 99.673 4.877.629
7 Aile Arasında 01.12.2017 11 91.044 5.124.568
8 Ölümlü Dünya 26.01.2018 3 86.485 470.649
9 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19.01.2018 4 53.016 1.457.274
10 Coco 19.01.2018 4 47.092 961.910

 

Kaynak: boxofficeturkiye.com