26 Ocak-1 Şubat 2018 Box Office Verileri
tarafından 07 Şubat 2018 tarihinde eklendi.

Labirent: Son İsyan – Maze Runner: The Death Cure” kilitlendi Labirent: Son İsyan – Maze Runner: The Death Cure

Labirent: Son İsyan, vizyona girdiği ilk haftada 453.771 seyirci ile vizyondaki diğer filmleri geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Arif V 216, bu hafta 451.804 seyirci ile ikinci sıradaki yerini korudu ve toplamda 4.561.930 seyirci rakamına ulaştı.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?, vizyondaki ikinci haftasında 447.207 kişi tarafından seyredildi ve üçüncü sıraya geriledi.

26 Ocak – 1 Şubat 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.

Sıra Film Adı Vizyon
Tarihi
Hafta Haftalık
Seyirci
Toplam
Seyirci
1 Labirent: Son İsyan 26.01.2018 1 453.771 453.771
2 Arif v 216 05.01.2018 4 451.804 4.561.930
3 Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi? 19.01.2018 2 447.207 1.245.580
4 Deliha 2 12.01.2018 3 446.326 1.655.936
5 Coco 19.01.2018 2 355.767 775.783
6 Aile Arasında 01.12.2017 9 243.663 4.887.976
7 Ölümlü Dünya 26.01.2018 1 226.215 226.215
8 Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar 26.01.2018 1 76.699 76.699
9 Ruhlar Bölgesi: Son Anahtar 12.01.2018 3 37.780 225.426
10 Hafıza 26.01.2018 1 16.679 16.679

 

Kaynak: boxofficeturkiye.com