Cebimdeki Yabancı, vizyona girdiği ilk haftada 311.319 seyirci ile vizyondaki diğer filmleri geride bırakarak liderliğe yerleşti.
Deliha 2, bu hafta 231.259 seyirci ile ikinci sırada yer aldı ve toplamda 1.887.195 seyirci rakamına ulaştı.
Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?, vizyondaki ikinci haftasında 230.327 kişi tarafından seyredildi ve üçüncü sırada yer aldı.
2-8 Şubat 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.
Sıra | Film Adı | Vizyon Tarihi |
Hafta | Haftalık Seyirci |
Toplam Seyirci |
1 | 02.02.2018 | 1 | 311.319 | 311.319 | |
2 | 12.01.2018 | 4 | 231.259 | 1.887.195 | |
3 | 26.01.2018 | 2 | 230.327 | 684.340 | |
4 | 05.01.2018 | 5 | 216.026 | 4.777.956 | |
5 | 19.01.2018 | 3 | 158.495 | 1.404.258 | |
6 | 26.01.2018 | 2 | 157.949 | 384.164 | |
7 | 01.12.2017 | 10 | 145.548 | 5.033.524 | |
8 | 19.01.2018 | 3 | 139.035 | 914.818 | |
9 | 26.01.2018 | 2 | 31.029 | 107.728 | |
10 | 02.02.2018 | 1 | 23.107 | 25.484 |
Kaynak: boxofficeturkiye.com