2-8 Şubat 2018 Box Office Verileri
tarafından 18 Şubat 2018 tarihinde eklendi.

Cebimdeki Yabancı
Cebimdeki Yabancı, vizyona girdiği ilk haftada 311.319 seyirci ile vizyondaki diğer filmleri geride bırakarak liderliğe yerleşti.

Deliha 2, bu hafta 231.259 seyirci ile ikinci sırada yer aldı ve toplamda 1.887.195 seyirci rakamına ulaştı.

Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi?, vizyondaki ikinci haftasında 230.327 kişi tarafından seyredildi ve üçüncü sırada yer aldı.

2-8 Şubat 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.

Sıra Film Adı Vizyon
Tarihi
Hafta Haftalık
Seyirci
Toplam
Seyirci
1 Cebimdeki Yabancı 02.02.2018 1 311.319 311.319
2 Deliha 2 12.01.2018 4 231.259 1.887.195
3 Labirent: Son İsyan 26.01.2018 2 230.327 684.340
4 Arif v 216 05.01.2018 5 216.026 4.777.956
5 Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? 19.01.2018 3 158.495 1.404.258
6 Ölümlü Dünya 26.01.2018 2 157.949 384.164
7 Aile Arasında 01.12.2017 10 145.548 5.033.524
8 Coco 19.01.2018 3 139.035 914.818
9 Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar 26.01.2018 2 31.029 107.728
10 Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri 02.02.2018 1 23.107 25.484

 

Kaynak: boxofficeturkiye.com