Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?, vizyona girdiği ilk haftada 798.348 seyirci ile vizyondaki tüm filmleri geride bırakarak liderliğe yerleşti.
Arif V 216, bu hafta 787.844 seyirci ile ikinci sırada yer aldı ve toplamda 4.110.126 seyirci rakamına ulaştı.
Deliha 2, vizyondaki ikinci haftasında 605.462 kişi tarafından seyredildi ve üçüncü sırada yer aldı.
19 – 25 Ocak 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.
Sıra | Film Adı | Vizyon Tarihi |
Hafta | Haftalık Seyirci |
Toplam Seyirci |
1 | 19.01.2018 | 1 | 798.348 | 798.348 | |
2 | 05.01.2018 | 3 | 787.844 | 4.110.126 | |
3 | 12.01.2018 | 2 | 605.462 | 1.209.610 | |
4 | 19.01.2018 | 1 | 420.016 | 420.016 | |
5 | 01.12.2017 | 8 | 288.232 | 4.644.313 | |
6 | 12.01.2018 | 2 | 89.326 | 187.646 | |
7 | 19.01.2018 | 1 | 41.820 | 41.820 | |
8 | 22.12.2017 | 5 | 21.213 | 442.902 | |
9 | 12.01.2018 | 2 | 21.083 | 44.650 | |
10 | 29.12.2017 | 4 | 16.504 | 306.592 |
Kaynak: boxofficeturkiye.com