Hadi Be Oğlum, vizyona girdiği ilk haftada 395.753 seyirci ile vizyondaki diğer filmleri geride bırakarak liderliğe yerleşti.
Black Phanter, ilk haftasında 326.775 seyirci ile ikinci sırada yer aldı.
Cebimdeki Yabancı, vizyondaki üçüncü haftasında 153.201 kişi tarafından seyredildi ve üçüncü sıradaki yerini korudu.
16-22 Şubat 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.
Sıra | Film Adı | Vizyon Tarihi |
Hafta | Haftalık Seyirci |
Toplam Seyirci |
1 | 16.02.2018 | 1 | 395.753 | 404.381 | |
2 | 16.02.2018 | 1 | 326.775 | 331.993 | |
3 | 02.02.2018 | 3 | 153.201 | 704.092 | |
4 | 09.02.2018 | 2 | 149.281 | 510.734 | |
5 | 09.02.2018 | 2 | 118.272 | 360.085 | |
6 | 01.12.2017 | 12 | 60.944 | 5.185.512 | |
7 | 12.01.2018 | 6 | 60.925 | 2.067.609 | |
8 | 16.02.2018 | 1 | 58.214 | 58.214 | |
9 | 26.01.2018 | 4 | 54.800 | 867.889 | |
10 | 26.01.2018 | 4 | 46.799 | 517.448 |
Kaynak: boxofficeturkiye.com