Arif V 216, bu hafta 1.230.282 seyirci ile liderliği bırakmadı ve toplamda 3.322.282 seyirci rakamına ulaştı.
Deliha 2, vizyona girdiği ilk haftada 604.148 kişi tarafından seyredildi ve ikinci sırada yer aldı.
Aile Arasında ise vizyondaki yedinci haftasında 235.937 kişi tarafından izlendi ve toplamda 4.356.081 seyirciye ulaştı.
12 – 18 Ocak 2018 haftasına ait ilk 10 filmin gişe verileri şöyledir.
Sıra | Film Adı | Vizyon Tarihi |
Hafta | Hafta Seyirci |
Toplam Seyirci |
1 | 05.01.2018 | 2 | 1.230.282 | 3.322.282 | |
2 | 12.01.2018 | 1 | 604.148 | 604.148 | |
3 | 01.12.2017 | 7 | 235.937 | 4.356.081 | |
4 | 12.01.2018 | 1 | 98.320 | 98.320 | |
5 | 22.12.2017 | 4 | 68.681 | 421.689 | |
6 | 22.12.2017 | 4 | 51.057 | 603.447 | |
7 | 29.12.2017 | 3 | 45.252 | 290.088 | |
8 | 27.10.2017 | 12 | 35.574 | 5.511.851 | |
9 | 12.01.2018 | 1 | 30.336 | 30.336 | |
10 | 12.01.2018 | 1 | 23.567 | 23.567 |
Kaynak: boxofficeturkiye.com